|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุ: | 5 ~ 5.5m3 / ชั่วโมง | ความดัน: | 0.6MPa |
|---|---|---|---|
| รวมสูงสุด: | 20mm | พลังงานหลัก: | 13.2kw |
| Horz. Horz distance ระยะทาง: | 200 เมตร | Vert. Vert distance ระยะทาง: | 40m |
| เน้น: | เครื่อง Shotcrete เปียกผสมดีเซล,5.5m3 / h เครื่องผสม Shotcrete เปียก |
||
1. เครื่อง Shotcrete แบบเปียกของเครื่องยนต์ดีเซล KSP-5D
2. ชุด KSP เปียก shot crete เครื่องรวมถึงการขับอุปกรณ์ประกอบโรเตอร์ระบบปิดผนึกถังสั่นสะเทือนระบบอากาศระบบสเปรย์
3. ส่วนผสมคอนกรีตได้รับการผสมอย่างดีอัตราส่วนน้ำและซีเมนต์ถูกควบคุมอย่างแม่นยำ
1. KSP-5D ดีเซลเครื่อง shot crete เปียกสำหรับการฉีดคอนกรีตครึ่งเปียกหรือเปียก
2. KSP-5D ดีเซลเครื่อง shot crete เปียกถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอุโมงค์ท่อระบายน้ำ, รถไฟใต้ดิน, งานไฟฟ้าพลังน้ำ, งานใต้ดินและเหมือง laneway
| แบบ | เครื่อง Shotcrete เครื่องยนต์ดีเซล KPZ-5D |
| ความจุ | 4.5-5.5 m3 / h |
| แม็กซ์ลำเลียง dist | ≤ 200m |
| อัตราส่วนส่วนผสมที่เหมาะสม | ปูนซีเมนต์ / ทรายและกรวด = 1: 4 ~ 5 |
| อัตราส่วนน้ำกับซีเมนต์ที่เหมาะสม | <0.4 |
| ขนาดรวมสูงสุด | φ15mm |
| พ่นท่อ ID | φ51mm |
| แรงดันใช้งาน | 0.2 ~ 0.6Mpa |
| ปริมาณการใช้อากาศ | 7 ~ 8 m3 / นาที |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องยนต์ดีเซล |
| พลังงานดีเซล | 13 KW (18hp) |
| ขนาด (ความยาว×กว้าง×สูง) | 2400 × 850 × 1200 |
| น้ำหนักรวม | 880kg |
ผู้ติดต่อ: Steve Wan
โทร: +86 18703811581
แฟกซ์: 86-371-6783-6231