|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปั๊มคอนกรีตขนาดเล็ก/ปั๊มยาแนวคอนกรีต | โหมดขับเคลื่อน: | มอเตอร์ไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 6~34m3/h | Max. แม็กซ์ Aggregate size ขนาดรวม: | 15-40mm |
| คำสำคัญ: | ปั๊มคอนกรีตแบบพกพา | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางออนไลน์ |
| เน้น: | 34m3 / H ปั๊มยาแนวคอนกรีตแบบพกพา,ปั๊มยาแนวคอนกรีต 55kw,300m พ่นเครื่องปั๊มปูน |
||
1. การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดของถังพัก
2. หลอดพาราโบลา S ความต้านทานต่ำ
3. ระยะการฉีดพ่นยาว: 300 เมตรในแนวนอนและ 100/80 เมตรในแนวตั้ง
1. การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดของถังพัก
2. หลอดพาราโบลา S ความต้านทานต่ำ
3. ระยะการฉีดพ่นยาว: 300 เมตรในแนวนอนและ 100/80 เมตรในแนวตั้ง
| รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ | ||||||
| KMB-50 | KMB-40 | KMB-30 | KMB-20 | KMB-10 | KMB-8 | |||
| ความจุ | ลบ.ม./ชม | 50(30-34) | 40(25-30) | 30(20-25) | 20(15) | 10(8) | 8(6) | |
| แม็กซ์ขนาดรวม | mm | 40 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | |
| ท่อส่ง | mm | DN150/DN125 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN100/DN80 | DN80 | |
| แม็กซ์อ. | แนวนอน | ม | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 50 |
| แนวตั้ง | ม | 100/80 | 100/80 | 80/60 | 40 | 60 | 20 | |
| เครื่องยนต์ดีเซล | กิโลวัตต์ | 84 | 56 | 44 | 40 | 40 | ไม่มี | |
| ปั้มน้ำมันหลัก | 140 ดับเบิ้ล | 140/112 สองเท่า | 112/80 สองเท่า | 80 | 50 | 40 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 200 | 160/180 | 140 | 120 | 140 | 120 | ||
| กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 55 | 45 | 37 | 22 | 22 | 15/11 | |
| แรงดันขาออก | Mpa | 8-13 | 8-13 | 6-8 | 5-8 | 5-8 | 3-5 | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Steve Wan
โทร: +86 18703811581
แฟกซ์: 86-371-6783-6231