|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | KEMING เครื่องปั๊มคอนกรีตผสม | ความจุ: | 25m3/h |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเปิดออก: | 150mm | Max. แม็กซ์ horizontal delivery distance ระยะการส่งแนวนอน: | 100-200m |
| ยี่ห้อ: | เหอหนาน เคมิง | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางออนไลน์ |
| เน้น: | 25m3 / H เครื่องผสม Shotcrete แบบแห้ง,เครื่องผสม Shotcrete แบบแห้งขนาด 150 มม.,เครื่อง Shotcrete แบบผสมแห้งแบบไฮดรอลิก |
||
1. เครื่องปั๊มคอนกรีต Mxing รวมเครื่องผสมคอนกรีตและปั๊มคอนกรีตเป็นเครื่องสูบคอนกรีตใหม่พร้อมเครื่องผสมคอนกรีต
2.เครื่องผสมคอนกรีตปั๊มมีระบบปั๊มไฮดรอลิกสองกระบอกพร้อมประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
3. อะไหล่เครื่องผสมคอนกรีตปั๊มผลิตจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากแบรนด์ดัง
1. โครงสร้างที่กะทัดรัด การเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และบำรุงรักษาง่าย
2. การควบคุมระยะไกลด้วยองศาอัตโนมัติสูงและใช้งานง่ายช่วยประหยัดค่าแรง
3. ระบบผสมอิสระที่มีประสิทธิภาพการผสมและประสิทธิภาพการทำงานสูง
4. ระบบปั๊มไฮดรอลิกแบบสองสูบที่มีความเร็วในการสูบสูงและประสิทธิภาพการทำงานสูง
5. วาล์วกระจาย S-tube ขั้นสูง techinc ปิดผนึกอย่างดี ประสิทธิภาพการปิดผนึกที่ดี
| รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ | |||||
| KBT2506/JZM450 | KBT2506/JZM350 | KBT2006/JZM300 | KBT20/JZC350 | KBT0804/JZC200 | |||
| ความจุ | ลบ.ม./ชม | 25(18) | 25(18) | 20(13) | 20(15) | 8(6) | |
| แม็กซ์ขนาดรวม | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | |
| ท่อส่ง | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
| แม็กซ์dist | แนวนอน | ม | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 |
| แนวตั้ง | ม | 80(60) | 80(60) | 60(40) | 60(40) | 30 | |
| ประเภทเครื่องผสม | JZM450 | JZM350 | JZM300 | JZC350 | JZC200 | ||
| ถังชาร์จ | หลี่ | 720 | 560 | 500 | 560 | 300 | |
| ถังปล่อย | หลี่ | 450 | 350 | 300 | 350 | 200 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม | mm | 1550 | 1440 | 1260 | 1440 | 1000 | |
| แรงดันขาออก | Mpa | 6-8 | 6-8 | 5-8 | 5-8 | 3-5 | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Steve Wan
โทร: +86 18703811581
แฟกซ์: 86-371-6783-6231