รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ตัวลดประเภท: | ตัวลดเกียร์, ตัวลดไซโคลิด | ทฤษฎี: | ปั๊มรีดท่อ |
---|---|---|---|
ความจุ: | 8~9 ลบ.ม./ชม. | รหัสท่อ: | 60mm |
คำสำคัญ: | ปั๊มท่อคอนกรีตมวลเบา | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางออนไลน์ |
เน้น: | ปั๊มท่อรวมละเอียด,สเปรย์ของปั๊มท่อปูนซีเมนต์,ปั๊มท่อคอนกรีตสำหรับสารเคมี |
ปั๊มท่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างมากโดยมีรุ่นมาตรฐานหลายประเภทและรุ่นพิเศษมากมายที่ออกแบบตามคำขอของลูกค้าแรงดันใช้งานอยู่ระหว่าง 0.6~1.5 MPa และกำลังการผลิตตั้งแต่ 0.01~50 m3/h
1. ไม่มีการทำงานของวาล์ว, ไม่มีการไหลย้อนกลับ, การไหลของปั๊มที่เสถียร, อัตราความผิดพลาดต่ำ
2.สูญญากาศสูง ความสามารถในการดูดตัวเองที่แข็งแกร่ง
3.เปลี่ยนช่องดูดเข้าและออกฟรีเมื่อปั๊มถูกปิดกั้น ปั๊มถอยหลังสามารถระบายสิ่งกีดขวางได้
4. การบำรุงรักษาที่สะดวก ชิ้นส่วนที่สวมใส่น้อย (ยกเว้นท่ออัดรีด)
แบบอย่าง | พิกัดเอาท์พุต ลบ.ม./ชม | จัดอันดับความดัน | กำลังไฟ kw | แม็กซ์ขนาดรวม mm | แม็กซ์ระยะดูดม |
KH15 | 0.3 | 0.6 | 0.55 | 2 | 2 |
KH25 | 0.8-1.3 | 1.5 | 1.1/1.5 | 3 | 3 |
KH32 | 1.3-1.8 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
KH40 | 2.0-3.5 | 1.5 | 2.2/4 | 4 | 4 |
KH50 | 4.0-8.0 | 1.5 | 4/5.5/7.5 | 5 | 5 |
KH65 | 9.0-15.0 | 1.0 | 7.5/11 | 6 | 5 |
KH75 | 15.0-30.0 | 1.0 | 11/15 | 6 | 5 |
KH90 | 30.0-40.0 | 1.0 | 15/18 | 6/8(อ่อน) | 5 |
KH100 | 40.0-50.0 | 1.0 | 15/18 | 6/8(อ่อน) | 5 |
KH130 | 50.0-70.0 | 1.0 | 18/22 | 6/10(อ่อน) | 5 |
KH150 | 70.0-80.0 | 1.0 | 22/30 | 6/10(อ่อน) | 5 |
KH200 | 100.0-110.0 | 1.0 | 30/37 | 6/15(อ่อน) | 5 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Steve Wan
โทร: +86 18703811581
แฟกซ์: 86-371-6783-6231