รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ผลิตภัณฑ์: | SDL Series Feeder | วัสดุที่ใช้บังคับ: | ปูน คอนกรีต |
---|---|---|---|
ทฤษฎี: | สกรูลำเลียง | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ |
คีย์เวิร์ด: | สายพานลำเลียงคอนกรีต | ||
เน้น: | Feeder Aggregate Reclaimer,SDL Series Aggregate Reclaimer,ลำเลียงคอนกรีตซีเมนต์ทราย |
1. ประสิทธิภาพการทำงานสูง ชิ้นส่วนที่สวมใส่น้อย
2. การออกแบบที่มีเหตุผล
3. ประสิทธิภาพสูง
4. โครงสร้างที่กะทัดรัด
5. เครื่องยนต์ไฟฟ้าหรือดีเซลเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกัน
แอปพลิเคชั่นตัวป้อน SDL Series:
1. สามารถนำไปใช้ในการลำเลียงปูนซีเมนต์ มอร์ตาร์ ในงานก่อสร้างคอนกรีต
2. สามารถนำไปใช้ในการลำเลียงวัสดุที่เป็นของแข็ง
3. สามารถนำไปใช้ในการลำเลียงเมล็ดพืช ปุ๋ย ฯลฯ ในอุตสาหกรรมการเกษตร
4. เครื่องป้อนสามารถติดตั้งเครื่อง shotcrete เพื่อใช้สำหรับอุโมงค์, ท่อระบายน้ำ, ทางลาดรถไฟ, รถไฟใต้ดิน, ไฟฟ้าพลังน้ำ, งานใต้ดินและตรอกเหมือง ฯลฯ.
แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (ตัวป้อนสกรู) mm | ความกว้างของสายพาน (ตัวป้อนสายพาน) mm | กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด kw | ความยาว ม |
SDL160 | 150-180 (ความยาวสามารถปรับแต่งได้) | 3(4/5.5) | 2/3 | |
SDL220 | 200-230 (ความยาวสามารถปรับแต่งได้) | 5.5(4/7.5) | 2/3/4 | |
SDL300 | 300-330 (ความยาวสามารถปรับแต่งได้) | 300 (ความยาวสามารถปรับแต่งได้) | 4(5.5/7.5/11) | 3/4/5 |
SDL400 | 400-430 (ความยาวสามารถปรับแต่งได้) | 400 (ความยาวสามารถปรับแต่งได้) | 4(5.5/7.5/11) | 3/4/5 |
SDL600 | 600-630 (ความยาวสามารถปรับแต่งได้) | 600 (ความยาวสามารถปรับแต่งได้) | 5.5(7.5/11) | 3/4/5/6 |
SDL800 | 800-830 (ความยาวสามารถปรับแต่งได้) | 7.5(11) | 4/5/6/9 | |
SDL1000 | 1000-1030 | 11(15) | 5/6/9 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Steve Wan
โทร: +86 18703811581
แฟกซ์: 86-371-6783-6231