รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ผลิตภัณฑ์: | KEMING เครื่องอัดอากาศแบบสกรู | ส่งแอร์ฟรี: | 8-24 ลบ.ม./นาที |
---|---|---|---|
แรงดันที่กำหนด: | 0.8-1.7 เมกะปาสคาล | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
เน้น: | เครื่องอัดอากาศแบบสกรู 1.7Mpa,เครื่องอัดอากาศแบบสกรูพร้อมการกรอง,เครื่องอัดอากาศแบบสกรู 24 ลบ.ม. / นาที |
1. ระบบป้องกันและควบคุมอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์
2. ระบบกรองคุณภาพสูงสำหรับงานหนักพร้อมตัวกรองความปลอดภัย
KEMING เครื่องอัดอากาศแบบสกรู:
1. ระบบป้องกันและควบคุมอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์
2. ระบบกรองคุณภาพสูงสำหรับงานหนักพร้อมตัวกรองความปลอดภัย
แบบอย่าง | ความดันที่กำหนด (Mpa) | ส่งลมฟรี (ลบ.ม./นาที) | กำลังมอเตอร์ กิโลวัตต์(แรงม้า) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
55SCYY-8 สองล้อ | 0.8 | 8 | 55(75) | 1800 |
75SDY-8 สี่ล้อ | 0.8 | 13.6 | 75(100) | 2503 |
75SDY-10 สี่ล้อ | 1.0 | 10 | 75(100) | 1850 |
75SDY-14.5 สองล้อ | 1.45 น | 10 | 75(100) | 2543 |
90SDY-8 สี่ล้อ | 0.8 | 16 | 90(120) | 2300 |
90SDY-14.5 สองล้อ | 1.45 น | 13 | 90(120) | 2200 |
90SCY-13 สี่ล้อ | 1.3 | 16 | 90(120) | 2500 |
110SDY-8 สี่ล้อ | 0.8 | 20 | 110(150) | 2600 |
110SDY-17สี่ล้อ | 1.7 | 15 | 110(150) | 3000 |
132SDY-8 สี่ล้อ | 0.8 | 24 | 132(180) | 2750 |
132SDY-13 สี่ล้อ | 1.3 | 17 | 132(180) | 2700 |
132SDY-17 สี่ล้อ | 1.7 | 15 | 132(180) | 2700 |
แบบอย่าง | ความดันที่กำหนด (Mpa) | ส่งลมฟรี (ลบ.ม./นาที) | กำลังมอเตอร์ กิโลวัตต์(แรงม้า) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
100SCY-8 สองล้อ | 0.8 | 8 | 74(100) | 2543 |
160SCY-8 สี่ล้อ | 0.8 | 13.6 | 118(160) | 2300 |
160SCY-10สี่ล้อ | 1.0 | 12 | 118(160) | 2300 |
160SCY-14.5สองล้อ | 1.45 น | 11 | 118(160) | 2200 |
190SCY-15สี่ล้อ | 1.5 | 15 | 140(190) | 2500 |
190SCY-15สองล้อ | 1.5 | 15 | 140(190) | 2400 |
190SCY-13 สี่ล้อ | 1.3 | 16 | 140(190) | 2900 |
215SCY-8 สี่ล้อ | 0.8 | 17 | 158(215) | 2600 |
215SCY-8 สี่ล้อ | 0.8 | 21 | 158(215) | 3300 |
220SCY-17 สี่ล้อ | 1.7 | 15 | 162(220) | 3300 |
260SCY-18 สี่ล้อ | 1.8 | 17 | 191(260) | 3700 |
265SCY-8 สี่ล้อ | 0.8 | 24 | 194(265) | 3700 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Steve Wan
โทร: +86 18703811581
แฟกซ์: 86-371-6783-6231